Intencje
22
maj
+ Józef Stawiarski
| Lp. | Data | Msze św. pogrzebowe w int. + Józefa Stawiarskiego odprawiane w kościele parafialnym | |
| 1 | 2026-04-15 | 7 dz. po śm. Od brata Władysława | |
| 2 | 2026-05-08 | 30 dz. po śm. od bratanicy Małgorzaty | |
| 3 | od brata Władysława z żoną | ||
| 4 | od brata Władysława z żoną | ||
| 5 | od Damiana Pietrucha z rodz. | ||
| 6 | od Igi Pietrucha | ||
| 7 | od bratanicy Małgorzaty z mężem | ||
| Msze św. pogrzebowe w int + Józefa Stawiarskiego odprawiane poza parafią | |||
| Lp. | Data | Od kogo | |
| 1 | od Wiesławy i Grzegorza Szczerba początek greg | gregorianka | |
| 2 | od rodz. Mokrzycki greg | gregorianka | |
| 3 | od rodz. Mokrzycki greg | gregorianka | |
| 4 | od Joanny i Jerzego Obrzut z dziećmi greg | gregorianka | |
| 5 | od Danuty i Stanisława Śpiewak greg | gregorianka | |
| 6 | od Danuty i Stanisława Śpiewak greg | gregorianka | |
| 7 | od Justyny i Roberta Kusiak greg | gregorianka | |
| 8 | od Agnieszki i Mariusza Bielak greg | gregorianka | |
| 9 | od Anny i Andrzeja Śpiewak greg | gregorianka | |
| 10 | od chrześnika Wawrzyńca greg | gregorianka | |
| 11 | od Barbary i Wawrzyńca Stawiarski z rodz. Greg | gregorianka | |
| 12 | od Jana Turskiego greg | gregorianka | |
| 13 | od Roberta Zając greg | gregorianka | |
| 14 | od Roberta Zając greg | gregorianka | |
| 15 | od bratanicy Anny Zając greg | gregorianka | |
| 16 | od bratanicy Anny Zając greg | gregorianka | |
| 17 | od Antoniny i Edwarda Stawiarski greg | gregorianka | |
| 18 | od Marii i Zygmunta Jamrozowicz greg | gregorianka | |
| 19 | od Marii i Józefa Kantor greg | gregorianka | |
| 20 | od Marzeny i Michała Kantor greg | gregorianka | |
| 21 | od Eugenii i Józefa Stawiarski greg | gregorianka | |
| 22 | od bratanka Janusza greg | gregorianka | |
| 23 | od Damiana Pietrucha z rodz. Greg | gregorianka | |
| 24 | od Damiana Pietrucha z rodz. Greg | gregorianka | |
| 25 | od Damiana Pietrucha z rodz. Greg | gregorianka | |
| 26 | od Damiana Pietrucha z rodz. Greg | gregorianka | |
| 27 | od Damiana Pietrucha z rodz. Greg | gregorianka | |
| 28 | od Damiana Pietrucha z rodz. Greg | gregorianka | |
| 29 | od Damiana Pietrucha z rodz. Greg | gregorianka | |
| 30 | od Damiana Pietrucha z rodz. Zakończenie greg | gregorianka | |
| 31 | od Damiana Pietrucha z rodz. | ||
| 32 | od Igi Pietrucha | ||
| 33 | od Igi Pietrucha | ||
| 34 | od Igi Pietrucha | ||
| 35 | od Igi Pietrucha | ||
| 36 | od Igi Pietrucha | ||
| 37 | od Igi Pietrucha | ||
| 38 | od Igi Pietrucha | ||
| 39 | od Igi Pietrucha | ||
| 40 | od Igi Pietrucha | ||
| 41 | od bratanicy Małgorzaty z mężem | ||
| 42 | od bratanicy Małgorzaty z mężem | ||
| 43 | od bratanicy Małgorzaty z mężem | ||
| 44 | od bratanicy Małgorzaty z mężem | ||
| 45 | od bratanicy Małgorzaty z mężem | ||
| 46 | od bratanicy Małgorzaty z mężem | ||
| 47 | od bratanicy Małgorzaty z mężem | ||
| 48 | od bratanicy Małgorzaty z mężem | ||
| 49 | od bratanicy Małgorzaty z mężem | ||
| 50 | od Doroty i Romana Piechnik | ||
| 51 | od Zofii i Andrzeja Piechnik | ||
| 52 | od Zbigniewa Zięcina z rodz. | ||
| 53 | od Marii i Jana Zając | ||
| 54 | od Janiny Kantor | ||
| 55 | od Karoliny Kantor | ||
| 56 | od Grażyny i Józefa Mazurkiewicz | ||
| 57 | od Zofii i Adama Klimontowski | ||
| 58 | od Renaty i Pawła Kois z rodz. | ||
| 59 | 2026-05-26 | od Renaty i Pawła Kois z rodz. | |
| 60 | 2026-05-27 | od Heleny i Edwarda Turek z rodz. | |
| 61 | 2026-05-28 | od Heleny i Edwarda Turek z rodz. | |
| 62 | 2026-05-29 | od Lucyny i Tadeusza Zięcina | |
| 63 | 2026-05-30 | od Marii i Jana Wojtaczka | |
| 64 | 2026-05-31 | od Anny i Stanisława Bajorek z rodz. | |
| 65 | 2026-06-01 | od OSP Korzenna | |
| 66 | 2026-06-02 | od OSP Korzenna | |
| 67 | 2026-06-03 | od Heleny i Stanisława Wojtarowicz | |
| 68 | 2026-06-04 | od Heleny i Stanisława Wojtarowicz | |
| 69 | 2026-06-05 | od Jakuba Turskiego z rodz. | |
| 70 | 2026-06-06 | od Natalii Jasińskiej z rodz. | |
| 71 | 2026-06-07 | od rodz. Oracz i Wiśniewski z Trzycierza | |
| 72 | 2026-06-08 | kuzynki Teresy z rodz. | |
| 73 | 2026-06-09 | od Grażyny i Wojciecha Kantor | |
| 74 | 2026-06-10 | od rodz. Wojtarowicz | |
| 75 | 2026-06-11 | od Marty i Stanisława Jaworecki | |
| 76 | 2026-06-12 | od rodz. Bieniek | |
| 77 | 2026-06-13 | od Józefa Martuszewskiego z rodz. | |
| 78 | 2026-06-14 | od sąsiadów - Julii i Stanisława | |
| 79 | 2026-06-15 | od Michaliny Tabaszewskiej z rodz. | |
| 80 | 2026-06-16 | od Bernadety i Romana | |
| 81 | 2026-06-17 | od rodz. Wikliński | |
| 82 | 2026-06-18 | od rodz. Gut | |
| 83 | 2026-06-19 | od kuzynki Danuty Kożuch z rodz. | |
| 84 | 2026-06-20 | od Zofii i Piotra Filip | |
| 85 | 2026-06-21 | od Lucyny i Andrzeja Krasiński z rodz. | |
| 86 | 2026-06-22 | od Zofii i Antoniego Koczanowicz | |
| 87 | 2026-06-23 | od kuzynki Kazimiery z rodz. | |
| 88 | 2026-06-24 | od Wioletty i Andrzeja Biskup | |
| 89 | 2026-06-25 | od Urszuli i Wojciecha Wideł | |
| 90 | 2026-06-26 | od kuzyna Stanisława z żoną | |
| 91 | 2026-06-27 | od Marii i Janusza Ligęza | |
| 92 | 2026-06-28 | od Anny i Zbigniewa Mokrzycki | |
| 93 | 2026-06-29 | od rodz. Wroński | |
| 94 | 2026-06-30 | od Zofii i Jana Miczołek | |
| 95 | 2026-07-01 | od Joanny i Janusza Miczołek | |
| 96 | 2026-07-02 | od kuzyna Bartłomieja z żoną | |
| 97 | 2026-07-03 | od kuzyna Bartłomieja z żoną | |
| 98 | 2026-07-04 | od Elżbiety i Szczepana Stawiarski | |
| 99 | 2026-07-05 | od Urszuli i Marcina Wieczorek | |
| 100 | 2026-07-06 | od Anny i Pawła Jawor | |
| 101 | 2026-07-07 | od Moniki i Jakuba Stawiarski | |
| 102 | 2026-07-08 | od Karoliny i Jana Bednarski | |
| 103 | 2026-07-09 | od Teresy i Józefa Klimek | |
| 104 | 2026-07-10 | od Anny i Szymona Małyk | |
| 105 | 2026-07-11 | od Ireny i Piotra Sowa | |
| 106 | 2026-07-12 | od rodz. Kasprzyk i Nowak | |
| 107 | 2026-07-13 | od rodz. Kasprzyk i Śpiewak | |
| 108 | 2026-07-14 | od Bożeny i Stanisława Zięcina | |
| 109 | 2026-07-15 | od Zofii Wolinskiej ze Siedlec | |
| 110 | 2026-07-16 | od Zofii Wolinskiej ze Siedlec | |
| 111 | 2026-07-17 | od Marii Chlipała z rodz. z Wałbrzycha | |
| 112 | 2026-07-18 | od Marii Chlipała z rodz. z Wałbrzycha | |
| 113 | 2026-07-19 | od Janiny Wesołowicz z Jaworzna | |
| 114 | 2026-07-20 | od Haliny Kachniarz z rodz. z Mystkowa | |
| 115 | 2026-07-21 | od Anny i Józefa Zając z Janczowej | |
| 116 | 2026-07-22 | od Sylwi i Marka Aleksander z dziećmi | |
| 117 | 2026-07-23 | od Romana Zięcina | |
| 118 | 2026-07-24 | od Julii i Jana Zięcina | |
| 119 | 2026-07-25 | od Julii i Jana Zięcina | |
| 120 | 2026-07-26 | od Kingi, Tomasza i Zofii Szpila | |
| 121 | 2026-07-27 | od Pawła Kasprzyk z rodz. | |
| 222 | 2026-07-28 | od Barbary Chramęga z rodz. | |
| 123 | 2026-07-29 | od Tatiany i Pawła Chramęga | |
| 124 | 2026-07-30 | od sąsiadów - Jadwigi i Andrzeja Pach | |
| 125 | 2026-07-31 | od Marcina Kasprzyk z rodz. |



